規(guī)格參數(shù) | MB416 | MB623 |
加工寬度 | 20-165 mm | 20-230 mm |
左刀軸電機(jī)功率 | 4 kw/5.5HP | 5.5kw/7.5HP |
加工厚度 | 10-100 mm | 8-160 mm |
首上刀軸電機(jī)功率 | 5.5kw/7.5HP | 7.5kw/10HP |
刀軸總數(shù) | 4 | 6 |
第二上刀軸電機(jī)功率 | 5.5kw/7.5HP | |
刀軸轉(zhuǎn)速 | 6000 r/min | 6000 r/min |
第二下刀軸電機(jī)功率 | 7.5kw/10HP | |
首刀軸裝刀外徑 | 110-125 mm | 108-145 mm |
送料電機(jī)功率 | 3kw/4HP | 4kw/5.5HP (變頻電機(jī)) |
右刀軸裝刀外徑 | 110-160 mm | 108-200 mm |
升降電機(jī)功率 | 1.1kw/1.5HP | 1.1kw/1.5HP |
左刀軸裝刀外徑 | 110-160 mm | 108-200 mm |
裝用電機(jī)總?cè)萘?/span> | 22.1kw/30.5HP | 42.1 kw/57HP |
首上刀軸裝刀外徑 | 110-160 mm | 108-200 mm |
進(jìn)料速度 | 6-24(無極調(diào)速)mm | 6-30mm |
第二上刀軸裝刀外徑 | ------ | 108-200 mm |
進(jìn)料壓輪外徑/內(nèi)徑 | 120/30 mm | 140/35 mm |
第二下刀軸裝刀外徑 | ------ | 108-200 mm |
進(jìn)料臺長度 | 1450 mm | 2350 mm |
刀軸直徑 | 40 mm | 40 mm |
排屑管外徑 | 130 mm | 150 mm |
首刀軸電機(jī)功率 | 4 kw/5.5HP | 5.5kw/7.5HP |
2820x1560x1730 mm | 4730x1730x1730 | |
右刀軸電機(jī)功率 | 4 kw/5.5HP | 5.5kw/7.5HP |
機(jī)床重量 | 2.8 T | 4.6 T |
聯(lián)系人:張海龍
電 話:13909489966 0931-8515933 8509997
傳 真:0931-8509997
網(wǎng) 址:http://bangla-english.com
地 址:蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘路3513號(雁灘路金雁花園17號樓)
張經(jīng)理
1506475353@qq.com
蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘金雁花園17號樓1樓